Q1 2025 Dashboard

Q1 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
Review 853 140 309 $20,985,000 $35,113,749 167% $1,563,200 $1,724,864 110% $0 110% $41,165 $2,022
Hill 69 13 49 $1,575,000 $4,301,716 273% $120,000 $277,218 231% $0 231% $62,344 $4,018
Stewart 86 17 6 $1,575,000 $4,117,101 261% $120,000 $205,482 171% $0 171% $47,873 $2,389
Andruska 74 13 2 $1,575,000 $6,170,028 392% $120,000 $146,377 122% $0 122% $83,379 $1,978
Kotsimbos 87 3 0 $1,575,000 $2,104,788 134% $120,000 $210,940 176% $0 176% $24,193 $2,425
White 16 3 0 $1,440,000 $1,705,487 118% $100,800 $80,432 80% $0 80% $106,593 $5,027
Garcia 106 16 5 $1,575,000 $2,207,507 140% $120,000 $168,737 141% $0 141% $20,826 $1,592
Gacesa 23 5 9 $1,440,000 $1,850,226 128% $100,800 $48,127 48% $0 48% $80,445 $2,092
Chrustawka 21 2 5 $1,440,000 $479,881 33% $100,800 $46,852 46% $0 46% $22,851 $2,231
Stanley 85 28 0 $1,575,000 $2,240,173 142% $120,000 $62,170 52% $0 52% $26,355 $731
McClain 27 4 154 $1,440,000 $216,537 15% $100,800 $9,052 9% $0 9% $8,020 $335
DiLucchio 69 12 50 $1,575,000 $0 0% $120,000 $7,190 6% $0 6% $0 $104
Williams 86 6 35 $1,390,000 $619,217 45% $103,800 $44,207 43% $0 43% $7,200 $514
Chavez 42 5 0 $1,575,000 $635,533 40% $120,000 $45,373 38% $0 38% $15,132 $1,080
Hudson 34 11 0 $0 $5,008,376 0% $0 $235,626 0% $0 0% $147,305 $6,930
Bassett 26 2 24 $0 $3,690,694 0% $0 $137,080 0% $0 0% $141,950 $5,272
Perez 37 0 1 $1,575,000 $26,500 2% $120,000 $0 0% $0 0% $716 $0
Wealth Mgmt 247 71 117 $5,440,000 $6,571,096 121% $380,800 $427,369 112% $0 112% $26,604 $1,730
Congdon 89 39 45 $1,020,000 $1,451,824 142% $71,400 $118,547 166% $0 166% $16,313 $1,332
Gross 39 7 26 $1,020,000 $764,616 75% $71,400 $41,987 59% $0 59% $19,606 $1,077
Simpson 19 0 5 $1,020,000 $2,940,644 288% $71,400 $236,233 331% $0 331% $154,771 $12,433
Nappi 65 25 10 $1,020,000 $1,153,997 113% $71,400 $30,602 43% $0 43% $17,754 $471
OBrien 0 0 0 $1,020,000 $0 0% $71,400 $0 0% $0 0% $0 $0
Totals 1100 211 426 $26,425,000 $41,684,845 158% $1,944,000 $2,152,233 111% $0 111% $37,895 $1,957
4/2/2025